Current Country Totals
From 23 May 2008 to 2 Apr 2009
| Russian Federation (RU) | 458 |
| Germany (DE) | 161 |
| Uzbekistan (UZ) | 127 |
| United States (US) | 68 |
| Ukraine (UA) | 60 |
| Israel (IL) | 24 |
| Canada (CA) | 20 |
| United Kingdom (GB) | 14 |
| Kazakstan (KZ) | 12 |
| Norway (NO) | 10 |
| Belarus (BY) | 6 |
| Latvia (LV) | 5 |
| Seychelles (SC) | 4 |
| Lithuania (LT) | 4 |
| Korea, Republic of (KR) | 4 |
| Finland (FI) | 3 |
| Estonia (EE) | 3 |
| Netherlands (NL) | 3 |
| India (IN) | 2 |
| Czech Republic (CZ) | 2 |
| Moldova, Republic of (MD) | 2 |
| Armenia (AM) | 2 |
| Australia (AU) | 2 |
| Kyrgyzstan (KG) | 2 |
| Greece (GR) | 1 |
| Senegal (SN) | 1 |
| Japan (JP) | 1 |
| Iran, Islamic Republic of (IR) | 1 |
| Sweden (SE) | 1 |
| United Arab Emirates (AE) | 1 |
| Europe (EU) | 1 |
| Poland (PL) | 1 |
| France (FR) | 1 |
| Slovakia (SK) | 1 |
| Belgium (BE) | 1 |
| Spain (ES) | 1 |
| Mongolia (MN) | 1 |
| Austria (AT) | 1 |
И что такого я пишу, что аж в Монголии и Швеции читают?
Комментариев нет:
Отправить комментарий